不锈钢气动蝶阀简介:

不锈钢气动蝶阀结构图
| 公称通径 | DN50~DN1200(mm) |
| 压力等* | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa |
| 连接方式 | 对夹式、法兰连接 |
| 密封形式 | 金属硬密封 |
| 驱动方式 | 气源驱动,压缩空气4~7bar(可带手轮) |
| 适用温度 | -40℃~550℃ |
| 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等(高温场合) |
| 控*方式 | 开关型(开关切断控*),智能调节型(4-20mA信号) |
不锈钢气动蝶阀工作原理:
不锈钢气动蝶阀是以压缩空气(空压机)为动力源,通过电磁阀换向去驱动气动执行器,气动执行器带动碟板做0-90°的来回旋转动作,从而达到对阀门的开启和关闭。可根据工况需要,装配上阀门定位器,控*碟板的旋转开度,达到对介质流量等各项参数的智能调节型控*。
不锈钢气动蝶阀零件材料:
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢多层次硬密封 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
| 填料 | 柔性石墨 |






