带指挥器自力式压力调节阀概述:

带指挥器自力式压力调节阀参数:
| 技术参数 | |||
| 公称通径 | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、200、250mm | ||
| 公称压力 | PN1.6、4.0MPa | ||
| 法兰标准 | ANSl、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | ||
| 阀体材料 | 铸钢、铸不锈钢 | ||
| 阀芯材料 | 硬密封:不锈钢 | ||
| 软密封:不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||
| 压力平衡 | 不锈钢波纹管( DN15-125)、平衡膜片( DN150-250) | ||
带指挥器自力式压力调节阀工作原理:
指挥器操作型自力式压力调节阀,当被调介质的压力升高,作用在主阀膜片下面的压力就大于上面的压力,阀芯向上移动,使流通截面减小,这样,阀后压力稍微下降;反之,当被调介质的压力降低时,作用在指挥器膜片上的压力减小。
带指挥器自力式压力调节阀温度范围:
| 允许工作温度 | |||
| 公称通径 | 15-125mm | 150-250mm | |
| 密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
| 冷却罐≤200℃ | 冷却罐和加长≤200℃ | ||
| 冷却罐和散热≤350℃ | 冷却罐和加长≤350℃ | ||
| 软密封 | ≤150℃ | ||






